How do you map product version in EM to patch/sp? | SQL Server Performance Forums

SQL Server Performance Forum – Threads Archive

How do you map product version in EM to patch/sp?

Hi there. Is there a complete table or summery available on-line to help with the above-mentioned? Also, how do I determine exactly which patches has been rolled out on SQL as well as on the server? 10Q.

use this http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;321185 Tom Pullen
DBA, Oxfam GB
and this: http://sqlsecurity.com/DesktopDefault.aspx?tabid=37
thanx for the info, but unfortunately I can’t open this http://sqlsecurity.com/DesktopDefault.aspx?tabid=37) page . What does it contain?

Works fine from here. Try go to www.sqlsecurity.com and choose the menu "FAQ/Docs" -> "SQL Server Version database". It’s a list of a number of hotfixes. I’ll paste them here: SQL 2000 Builds ——————————————————————————–
Version Link PSS Only Patch Level
8.00.972 > True 2000 SP3+Q885290
8.00.970 > True 2000 SP3+Q872842
8.00.967 > True 2000 SP3+Q878501
8.00.961 > True 2000 SP3+Q873446
8.00.959 > True 2000 SP3+Q878500
8.00.954 > True 2000 SP3+Q843282
8.00.952 > True 2000 SP3+Q867878/867879/867880
8.00.949 > True 2000 SP3+Q843266
8.00.948 > True 2000 SP3+Q843263
8.00.936 > True 2000 SP3+Q841627
8.00.935 > True 2000 SP3+Q841401
8.00.934 > True 2000 SP3+Q841404
8.00.929 > True 2000 SP3+Q839529
8.00.928 > True 2000 SP3+Q839589
8.00.927 > True 2000 SP3+Q839688
8.00.926 > True 2000 SP3+Q839523
8.00.923 > True 2000 SP3+Q838460
8.00.922 > True 2000 SP3+Q837970
8.00.919 > True 2000 SP3+Q837957
8.00.915 > True 2000 SP3+Q837401
8.00.913 > True 2000 SP3+Q836651
8.00.911 > True 2000 SP3+Q837957
8.00.910 > True 2000 SP3+Q834798
8.00.908 > True 2000 SP3+Q834290
8.00.904 > True 2000 SP3+Q834453
8.00.892 > True 2000 SP3+Q833710
8.00.891 > True 2000 SP3+Q836141
8.00.879 > True 2000 SP3+Q832977
8.00.878 > 2000 SP3+Q838166 ** (Recommended Hotfix Level)
8.00.876 > True 2000 SP3+Q830912/831997/831999
8.00.873 > True 2000 SP3+Q830887
8.00.871 > True 2000 SP3+Q830767/830860
8.00.870 > True 2000 SP3+Q830262
8.00.869 > True 2000 SP3+Q830588
8.00.865 > True 2000 SP3+Q830395
8.00.865 > True 2000 SP3+Q828945
8.00.863 > True 2000 SP3+Q829205/829444
8.00.859 > 2000 SP3+Q821334 *May contain errors*
8.00.858 > True 2000 SP3+Q828637
8.00.857 > True 2000 SP3+Q828017/827714/828308
8.00.856 > True 2000 SP3+Q828096
8.00.854 > True 2000 SP3+Q828699
8.00.852 > True 2000 SP3+Q830466/827954
8.00.851 > True 2000 SP3+Q826754
8.00.850 > True 2000 SP3+Q826860/826815/826906
8.00.848 > True 2000 SP3+Q826822
8.00.845 > True 2000 SP3+Q826364/825854
8.00.844 > True 2000 SP3+Q826080
8.00.842 > True 2000 SP3+Q825043
8.00.841 > True 2000 SP3+Q825225
8.00.840 > True 2000 SP3+Q319477/319477
8.00.839 > True 2000 SP3+Q823877/824027/820788
8.00.837 > True 2000 SP3+Q821741/548/740/823514
8.00.819 > 2000 SP3+Q826161
8.00.818 > 2000 SP3+Q821277/337/818388/826161/821280
8.00.816 > True 2000 SP3+Q818766
8.00.811 > True 2000 SP3+Q819248/819662/818897
8.00.807 > True 2000 SP3+Q818899
8.00.804 > True 2000 SP3+Q818729
8.00.800 > True 2000 SP3+Q818414/097/188
8.00.794 > True 2000 SP3+Q817464/813524/816440/817709
8.00.789 > 2000 SP3+Q816840
8.00.781 > True 2000 SP3+Q815057
8.00.780 > True 2000 SP3+Q816039/815114/056
8.00.780 > True 2000 SP3+Q812915
8.00.776 2000 SP3+Unidentified
8.00.775 > True 2000 SP3+Q815115
8.00.769 > True 2000 SP3+Q814889/93
8.00.765 > 2000 SP3+Q810163/688/811611/813769/813759/812995/814665/460/813494
8.00.763 > 2000 SP3+Q814113
8.00.762 > 2000 SP3+Q814032
8.00.760 2000 SP3/SP3a
8.00.741 > True 2000 SP2+Q818096
8.00.736 > True 2000 SP2+Q816937
8.00.735 > 2000 SP2+Q814889
8.00.733 > 2000 SP2+Q813759
8.00.730 > 2000 SP2+Q813769
8.00.728 > 2000 SP2+Q814460
8.00.725 > 2000 SP2+Q812995/813494
8.00.723 > True 2000 SP2+Q812798
8.00.721 > True 2000 SP2+Q812250/812393
8.00.718 > True 2000 SP2+Q811703
8.00.715 > 2000 SP2+Q810688/811611
8.00.713 > 2000 SP2/3+Q811205
8.00.710 > 2000 SP2/3+Q811052
8.00.705 > True 2000 SP2+Q810920
8.00.703 > True 2000 SP2+Q810526
8.00.702 > True 2000+Q328551
8.00.701 > 2000 SP2+Q810026/810163
8.00.700 > 2000 SP2+Q810072
8.00.696 > 2000 SP2+Q810052/10
8.00.695 > 2000 SP2+Q331885/965/968
8.00.693 > 2000 SP2+Q330212
8.00.690 > 2000 SP2+Q311104
8.00.686 > 2000 SP2+Q316333
8.00.682 > 2000 SP3+Q319851
8.00.679 > 2000 SP2+Q316333
8.00.667 2000 SP2+8/14 fix
8.00.665 2000 SP2+8/8 fix
8.00.655 2000 SP2+7/24 fix
8.00.652 > 2000 SP2+Q810010?
8.00.650 > 2000 SP2+Q322853
8.00.608 > 2000 SP2+Q319507
8.00.604 2000 SP2+3/29 fix
8.00.599 > 2000 SP2+Q319869
8.00.594 > 2000 SP2+Q319477/319477
8.00.578 > 2000 SP2+Q317979/318045
8.00.561 2000 SP2+1/29 fix
8.00.558 > 2000 SP2+Q314003/315395
8.00.552 > 2000 SP2+Q313002/5
8.00.534 2000 SP2.01
8.00.532 2000 SP2
6.50.480 > True 6.5 Post 5a+Q238621
8.00.475 2000 SP1+1/29 fix
8.00.474 > 2000 SP1+Q315395
8.00.473 > 2000 SP1+Q314003
8.00.471 > 2000 SP1+Q313302
8.00.469 > 2000 SP1+Q313005
8.00.452 > 2000 SP1+Q308547
8.00.444 > 2000 SP1+Q307540/307655
8.00.443 > 2000 SP1+Q307538
8.00.428 > 2000 SP1+Q304850
8.00.384 2000 SP1
8.00.296 > 2000 No SP+Q299717
8.00.287 > 2000 No SP+Q297209
8.00.250 > 2000 No SP+Q291683
8.00.249 > 2000 No SP+Q288122
8.00.239 > 2000 No SP+Q285290
8.00.233 > 2000 No SP+Q282416
8.00.231 > 2000 No SP+Q282279
8.00.226 > 2000 No SP+Q278239
8.00.225 > 2000 No SP+Q281663
8.00.223 > 2000 No SP+Q280380
8.00.222 > 2000 No SP+Q281769
8.00.218 > 2000 No SP+Q279183
8.00.217 > 2000 No SP+Q279293/279296
8.00.211 > 2000 No SP+Q276329
8.00.210 > 2000 No SP+Q275900
8.00.205 > 2000 No SP+Q274330
8.00.204 > 2000 No SP+Q274329
8.00.194 2000 RTM/No SP
8.00.190 2000 Gold, no SP
8.00.100 2000 Beta 2
8.00.078 2000 EAP5
8.00.047 2000 EAP4
SQL 7 Builds ——————————————————————————–
Version Link Patch Level
7.00.1144 > 7.0 SP4+Q830233
7.00.1143 > 7.0 SP4+Q829015
7.00.1097 > 7.0 SP4+Q822756
7.00.1094 > 7.0 SP4+Q815495
7.00.1078 > 7.0 SP4+Q327068
7.00.1077 7.0 SP4+Q316333
7.00.1063 7.0 SP4
7.00.1033 7.0 SP3+Q324469
7.00.1026 > 7.0 SP3+Q319851
7.00.1004 7.0 SP3+Q304851
7.00.996 7.0 SP3+Q299717
7.00.978 > 7.0 SP3+Q285870
7.00.977 7.0 SP3+Q284351
7.00.970 > 7.0 SP3+Q283837/282243
7.00.961 7.0 SP3
7.00.921 > 7.0 SP2+Q283837
7.00.919 7.0 SP2+Q282243
7.00.918 > 7.0 SP2+Q280380
7.00.917 7.0 SP2+Q279180
7.00.910 > 7.0 SP2+Q275901
7.00.905 7.0 SP2+Q274266
7.00.889 7.0 SP2+Q243741
7.00.879 > 7.0 SP2+Q281185
7.00.857 7.0 SP2+Q260346
7.00.842 7.0 SP2
7.00.839 7.0 SP2 Unidentified
7.00.835 7.0 SP2 Beta
7.00.776 7.0 SP1+Q258087
7.00.770 > 7.0 SP1+Q252905
7.00.745 7.0 SP1+Q253738
7.00.722 > 7.0 SP1+Q239458
7.00.699 7.0 SP1
7.00.689 7.0 SP1 Beta
7.00.677 7.0 MSDE O2K Dev
7.00.662 > 7.0 Gold+Q232707
7.00.658 7.0 Gold+Q244763
7.00.657 > 7.0 Gold+Q229875
7.00.643 7.0 Gold+Q220156
7.00.623 7.0 Gold (RTM), no SP
7.00.583 7.0 RC1
7.00.517 7.0 Beta 3
SQL 6.x Builds ——————————————————————————–
Version Link Patch Level
6.50.480 > 6.5 Post SP5a+Q238621
6.50.479 6.5 Post SP5a
6.50.464 > 6.5 SP5a+Q275483
6.50.416 6.5 Bad SP5a
6.50.415 6.5 Bad SP5
6.50.339 6.5 Y2K Hotfix
6.50.297 6.5 Site Server 3
6.50.281 6.5 SP4
6.50.259 6.5 SP3 SBS Only
6.50.258 6.5 SP3
6.50.252 6.5 Bad SP3
6.50.240 6.5 SP2
6.50.213 6.5 SP1
6.50.201 6.5 Gold
6.00.151 6.0 SP3
6.00.139 6.0 SP2
6.00.124 6.0 SP1
6.00.121 6.0 No SP
I managed to open it now. Thanx a million, exactly what I was looking for! Have a great day. Ciao.
SQL Security website is a real website that maintains all the information about patches and hotfixes, I trust that site more than MS PSS. Satya SKJ
Moderator
http://www.SQL-Server-Performance.Com/forum
This posting is provided “AS IS” with no rights for the sake of knowledge sharing.
]]>